Кабель модульной конструкции с центральным силовым элементом из стеклопластикового прутка, вокруг которого скручены оптические модули (ОМ) от 1 до 12 со свободно уложенными оптическими волокнами (ОВ) от 2 до 24. Каждое волокно имеет индивидуальную акриловую оболочку и расцветку. Свободное пространство в ОМ заполнено внутримодульным гидрофобным заполнителем. На сердечник при необходимости для достижения нужного растягивающего усилия наложен периферийный силовой элемент – стеклонити. Гидроизоляцию сердечника обеспечивают водоблокирующие нити по стеклопрутку и по скрученному сердечнику. Поверх сердечника (с нитями) накладывается наружная оболочка из полимера, не распространяющего горение.
| Расшифровка маркировки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОК | К | Т | М | Н | -10 | -01 | -0,22 | -н | -1,5 |
| Допустимая растягивающая нагрузка, кн | |||||||||
| Кол-во оптических волокон (ОВ) | |||||||||
| Коэффициент затухания | |||||||||
| Центральный силовой элемент (ЦСЭ) из стеклопластика | |||||||||
| Диаметр модового поля: 10 – для одномодового ОВ с несмещенной дисперсией | |||||||||
| Н – полимер, не распространяющий горение | |||||||||
| Многомодульный | |||||||||
| Трубы пластмассовые | |||||||||
| Канализация | |||||||||
| Оптический Кабель | |||||||||


