1. Центральный силовой элемент – стеклопластиковый пруток;
2. Одномодовое оптическое волокно (ОВ);
3. Внутримодульный гидрофобный заполнитель;
4. Оптический модуль (ОМ);
5. Межмодульный гидрофобный заполнитель;
6. Водоблокирующие нити;
7. Периферийный силовой элемент – стеклонити;
8. Наружная оболочка – светостабилизированный полиэтилен, устойчивый к УФ – излучению.
Расшифровка маркировки
ОК | К | Т | М | -10 | -01 | -0.22 | -m | -(2.7) | |
Допустимая растягивающая нагрузка | |||||||||
Количество оптических волокон | |||||||||
Коэффициент затухания | |||||||||
01 – центральный силовой элемент из стеклопластика | |||||||||
Диаметр модового поля: 10 – для одномодового ОВ с несмещенной дисперсией | |||||||||
Многомодульный | |||||||||
Трубы пластмассовые | |||||||||
Канализация | |||||||||
Оптический Кабель |