Кабель с центральным оптическим модулем (ЦОМ) из ПБТ, который содержит от 1 до 48 свободно уложенных оптических волокон (ОВ). Каждое волокно имеет индивидуальную акриловую оболочку и расцветку. Свободное пространство ЦОМ заполнено внутримодульным гидрофобным заполнителем. На ЦОМ для достижения необходимого растягивающего усилия наложен периферийный силовой элемент – стеклонити. Гидроизоляцию сердечника обеспечивает водоблокирующая нить (по ЦОМ). Поверх сердечника (с нитями) накладывается наружная оболочка из полимера, не распространяющего горение.
| Расшифровка маркировки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОК | К | Т | Ц | Н | -10 | -01 | -0,22 | -н | -1,5 |
| Допустимая растягивающая нагрузка, кн | |||||||||
| Кол-во оптических волокон (ОВ) | |||||||||
| Коэффициент затухания | |||||||||
| 01 – центральная трубка | |||||||||
| Диаметр модового поля: 10 – для одномодового ОВ с несмещенной дисперсией | |||||||||
| Н – полимер, не распространяющий горение | |||||||||
| Одномодульный – Центральная трубка | |||||||||
| Трубы пластмассовые | |||||||||
| Канализация | |||||||||
| Оптический Кабель | |||||||||


