Кабель с центральным оптическим модулем (ЦОМ) из ПБТ, который содержит от 1 до 48 свободно уложенных оптических волокон (ОВ). Каждое волокно имеет индивидуальную акриловую оболочку и расцветку. Свободное пространство ЦОМ заполнено внутримодульным гидрофобным заполнителем. На ЦОМ и на несущий силовой элемент канат стальной накладывается наружная оболочка из полиэтилена средней или высокой плотности. Оболочки кабеля и несущего силового элемента соединяю тся между собой перемычкой, образуя сечение в форме цифры «8».
Расшифровка маркировки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОК | С | Н | Ц | -10 | -01 | -0,22 | -н | -6,0 |
Допустимая растягивающая нагрузка, кн | ||||||||
Кол-во оптических волокон (ОВ) | ||||||||
Коэффициент затухания | ||||||||
01 – центральный силовой элемент из стеклопластика | ||||||||
Диаметр модового поля: 10 – для одномодового ОВ с несмещенной дисперсией | ||||||||
Одномодульный – Центральная трубка | ||||||||
Неметаллический | ||||||||
Самонесущий | ||||||||
Оптический Кабель |