- Броня – стальная ламинированная гофрированная лента
- Водоблокирующие нити
- Оптический модуль (ОМ)
- Внутримодульный гидрофобный заполнитель
- Одномодовое оптическое волокно (ОВ)
- Центральный силовой элемент –
стеклопластиковый пруток - Периферийный силовой элемент (ПСЭ)-
стелонити (при необходимости) - Наружная оболочка – негорючий светостабилизированный
полиэтилен, устойчивый к УФ-излучению
Расшифровка маркировки
ОК | СТ | М | Нг(А)-HF | -10 | -01 | -0.22 | -m | -(2.7) | |
Допустимая растягивающая нагрузка | |||||||||
Количество оптических волокон | |||||||||
Коэффициент затухания | |||||||||
01 – центральный силовой элемент из стеклопластика | |||||||||
Диаметр модового поля: 10 – для одномодового ОВ с несмещенной дисперсией | |||||||||
Н – полимер, не распространяющий горение, безгалогенный, низкодымный | |||||||||
Многомодульный | |||||||||
СТ-стальная гофрированная оболочка | |||||||||
Оптический кабель |