Кабель с центральным оптическим модулем (ЦОМ) из ПБТ, который содержит от 1 до 48 свободно уложенных оптических волокон (ОВ). Каждое волокно имеет индивидуальную акриловую оболочку и расцветку. Свободное пространство ЦОМ заполнено внутримодульным гидрофобным заполнителем. На ЦОМ накладывается броня из стальной гофрированной ламинированной ленты. Гидроизоляцию сердечника обеспечивает водоблокирующая нить (по ЦОМ). Периферийный силовой элемент – 2 стальные проволоки или 2 стеклопластиковых прутка, впаянные в наружную оболочку. На броню накладывается наружная оболочка из полимера, не распространяющего горение.
Расшифровка маркировки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОК | СТ | Ц | Н | -10 | -01 | -0,22 | -н | -2,7 |
Допустимая растягивающая нагрузка, кн | ||||||||
Кол-во оптических волокон (ОВ) | ||||||||
Коэффициент затухания | ||||||||
Центральный силовой элемент (ЦСЭ) из стеклопластика | ||||||||
Диаметр модового поля: 10 – для одномодового ОВ с несмещенной дисперсией | ||||||||
Н – полимер, не распространяющий горение | ||||||||
Одномодульный – Центральная трубка | ||||||||
СT – стальная гофрированная оболочка | ||||||||
Оптический кабель |