- Центральный силовой элемент – стеклопластиковый пруток;
- Одномодовое оптическое волокно (ОВ);
- Внутримодульный гидрофобный заполнитель;
- Оптический модуль (ОМ);
- Межмодульный гидрофобный заполнитель;
- Внутренняя оболочка;
- Водоблокирующие нити;
- Броня – повив из стальной оцинкованной проволоки с гидрофобным заполнителем.
- Наружная оболочка – светостабилизированный полиэтилен, устойчивый к УФ-излучению;
Расшифровка маркировки
О | М | З | К | Г | М | Н | -10 | – 01 | -0,22 | – m | -(8,0) |
Допустимая растягивающая нагрузка, кН | |||||||||||
Количество оптических волокон (ОВ) | |||||||||||
Коэффициент затухания | |||||||||||
Центральный силовой элемент (ЦСЭ) из стеклопластика | |||||||||||
Для одномодового ОВ с несмещенной дисперсией | |||||||||||
Наружная оболочка из негорючего полиэтилена | |||||||||||
Многомодульный | |||||||||||
Грунт | |||||||||||
Канализация | |||||||||||
Внутризоновый | |||||||||||
Магистральный | |||||||||||
Оптический кабель |