- Центральный силовой элемент – стеклопластиковый пруток;
- Одномодовое оптическое волокно (ОВ);
- Внутримодульный гидрофобный заполнитель;
- Оптический модуль (ОМ);
- Межмодульный гидрофобный заполнитель;
- Внутренняя оболочка;
- Водоблокирующие нити;
- Броня – повив из стальной оцинкованной проволоки с гидрофобным заполнителем;
- Наружная оболочка – светостабилизированный полиэтилен, устойчивый к УФ-излучению.
Варианты исполнения:
- “Сухой” способ водоблокирования сердечника
- Для кабеля ОМЗКГМН оболочка из полиэтилена не распространяющего горение
Расшифровка маркировки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
о | м | з | к | г | м | -10 | -1 | -0,22 | -m | -8 |
Допустимая растягивающая нагрузка, кн | ||||||||||
Количество оптических волокон (ОВ) | ||||||||||
Коэффициент затухания | ||||||||||
Центральный силовой элемент (ЦСЭ) из стеклопластика | ||||||||||
Для одномодового ОВ с несмещенной дисперсией | ||||||||||
Многомодульный | ||||||||||
Грунт | ||||||||||
Канализация | ||||||||||
Внутризоновый | ||||||||||
Магистральный | ||||||||||
Оптический кабель |