Кабель с центральным оптическим модулем (ЦОМ) из ПБТ, который содержит от 1 до 24 свободно уложенных оптических волокон (ОВ). Каждое волокно имеет индивидуальную акриловую оболочку и расцветку. Свободное пространство ЦОМ заполнено внутримодульным гидрофобным заполнителем. На ЦОМ накладывается повив (броня) из стальных оцинкованных про волок, скрепленных синтетической (скрепляющей) нитью. Гидроизоляцию сердечника обеспечивает водоблокирующая нить (по ЦОМ ) и гидрофобный заполнитель между проволоками. На броню накладывается наружная оболочка из полимера, не распространяющего горение, безгалогенного, низкодымного.
Расшифровка маркировки | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
О | М | З | К | Г | Ц | нг(А) HF |
-10 | -1 | -0,22 | -m | -2,7 |
Допустимая растягивающая нагрузка, кН | |||||||||||
Кол-во оптических волокон (ОВ) | |||||||||||
Коэффициент затухания | |||||||||||
Центральный оптический модуль (ЦОМ) | |||||||||||
Диаметр модового поля: 10 – для одномодового ОВ с несмещенной дисперсией | |||||||||||
Н – полимер, не распространяющий горение, низкодымный, безгалогенный | |||||||||||
Одномодульный – Центральная труба | |||||||||||
Грунт | |||||||||||
Канализация | |||||||||||
З – внутризоновый | |||||||||||
Магистральный | |||||||||||
Оптический кабель |