Технические параметры кабеля
| Наименование | Допустимое значение |
|---|---|
| Количество оптических волокон в кабеле (m) | От 2 до 48 |
| Рабочий диапазон температур | От минус 50°С до 60°С |
| Растягивающее усилие | Не менее 8 кН |
| Раздавливающее усилие | Не менее 0,4 кН/см |
| Динамические изгибы | 25 циклов на угол ±90° |
| Осевые закручивания | 5 циклов на угол 360° на длине 2 м |
| Энергия удара | 10 Дж |
| Каплепадение гидрофобного компаунда на срезе | Отсутствие каплепадения при температуре не менее 60 °С |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже и эксплуатации | 20хD (D-диаметр кабеля) |
| Стойкость к повреждению грызунами | стойкий |
| Срок службы кабеля | Не менее 25 лет |
| Радиальная толщина оболочки | 1,7 мм |
| Количество волокон | Наружный диаметр, мм | Расчетный вес, кг/км |
| 48 | 9.4 | 162 |


