Кабель с центральным оптическим модулем (ЦОМ) из ПБТ, который содержит от 1 до 48 свободно уложенных оптических волокон (ОВ). Каждое волокно имеет индивидуальную акриловую оболочку и расцветку. Свободное пространство ЦОМ заполнено внутримодульным гидрофобным заполнителем. На ЦОМ накладывается повив (броня) из стальных оцинкованных проволок, скрепленных синтетической (скрепляющей) нитью. Гидроизоляцию сердечника обеспечивает водоблокирующая нить (по ЦОМ) и гидрофобный заполнитель между проволоками. На броню накладывается наружная оболочка из полиэтилена средней или высокой плотности.
Расшифровка маркировки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
О | М | З | К | Г | Ц | -10 | -1 | -0,22 | -m | -8,0 |
Допустимая растягивающая нагрузка, кН | ||||||||||
Кол-во оптических волокон (ОВ) | ||||||||||
Коэффициент затухания | ||||||||||
Центральный оптический модуль (ЦОМ) | ||||||||||
Диаметр модового поля: 10 – для одномодового ОВ с несмещенной дисперсией | ||||||||||
Одномодульный – Центральная труба | ||||||||||
Грунт | ||||||||||
Канализация | ||||||||||
З – внутризоновый | ||||||||||
Магистральный | ||||||||||
Оптический кабель |